Voici les audiences américaines de Reign sur la CW !
Episode | Audience | 1x12 : Royal Blood | 1,32 million |
1x01: Pilot | 1,98 million | 1x13 : The Consummation | 1,75 million |
1x02 : Snakes in the Garden | 1,83 million | 1x14 : Dirty Laundry | 1,48 million |
1x03 : Kissed | 1,57 million | 1x15 : The Darkness | 1,61 million |
1x04 : Hearts and Minds | 1,64 million | 1x16 : Monsters | 1,40 million |
1x05 : A Chill in the Air | 1,73 million | 1x17 : Liege Lord | 1,23 million |
1x06 : Chosen | 1,81 million | 1x18 : No Exit | 1,39 million |
1x07 : Left Behind | 1,66 million | 1x19 : Toy Soldiers | 1,35 million |
1x08 : Fated | 1,86 million | 1x20 : Higher Ground | 1,42 million |
1x09 : For King and Country | 1,74 million | 1x21 : Long Live the King | 1,34 million |
1x10 : Sacrifice | 1,62 million | 1x22 : Slaughter of Innocence | 1.24 million |
1x11: Inquisition | 1,64 million |
Episode | Audience | 2x12 : Banished | 1,02 million |
2x01 : The Plague | 1,01 million | 2x13 : Sins of the Past | 0,97 million |
2x02 : Drawn and Quartered | 1,09 million | 2x14 : The End of Mourning | 1,03 million |
2x03 : Coronation | 1,27 million | 2x15 : Forbidden | 1,03 million |
2x04 : The Lamb and the Slaughter | 1,26 million | 2x16 : Tasting Revenge | 1,00 million |
2x05 : Blood for Blood | 1,23 million | 2x17 : Tempting Fate | 1,09 million |
2x06 : Three Queens | 1,33 million | 2x18 :Reversal of Fortune | 1,01 million |
2x07 : The Prince of the Blood | 1,19 million | 2x19 : Abandoned | 0,82 million |
2x08 : Terror of the Faithful | 1,10 million | 2x20 : Fugitive | 0,84 million |
2x09 : Acts of War | 1,22 million | 2x21 : The Siege | 0,97 million |
2x10: Mercy | 1,42 million | 2x22 : Burn |
0.83 million |
2x11 : Getaway | 1,16 million |
-
Episode | Audience | 3x10 : Bruises That Lie | 1.24 million |
3x01 : Three Queens, Two Tigers | 0,95 million | 3x11 : Succession | 0,92 million |
3x02 : Betrothed | 1 million | 3x12 : No way out | 0,96 million |
3x03 : Extreme Measures | 0,90 million | 3x13 : Strange Bedfellows | 0,78 million |
3x04 : The price | 0,94 million | 3x14 : To The Death | 0,76 million |
3x05 : In a Clearing | 1,08 million | 3x15 : Safe passage | 0,95 million |
3x06 : Fight or flight | 1.09 million | 3x16 : Clans | 0,96 million |
3x07: The hound and the hare | 1.04 million | 3x17 : Intruders | 0,81 miilion |
3x08 : Our Undoing | 1.10 million | 3x18 : Spiders in a Jar | 0,93 million |
3x09 : Wedlock | 1.10 million |
-
Episode | Audience | Episode | Audience |
4x01: With Friends Like These | 0,78 million | 4x09 : Pulling Strings | 0,63 million |
4x02 : A Grain of Deception | 0,67 million | 4x10 : A better Man | 0,68 million |
4x03 : Leaps of Faith | 0,59 million | 4x11 : Dead or night | 0,69 million |
4x04 : Playing with Fire | 0,64 million | 4x12 : The Shakedown | 0,76 million |
4x05 : Highland Games | 0,75 million | 4x13 : Coup de Grace | 0,71 million |
4x06 : Love & Death | 0,76 million | 4x14 : A Bride.A Box. a Body | 0,74 million |
4x07 : Hanging Swords | 0,66 million | 4x15 : Blood in the Water | 0.67 million |
4x08 : Uncharted Waters | 0,71 million | 4x16 : All it cost her | 0.75 million |